乐码数码科技作为国外、内多家厂商的中国地区授权代理,基于创新和务实的理念,运用先进管理手段和专业服务,将应用条码/RFID、无线网络和移动计算等技术提供给我们的客户,帮助企业提高运作效率。
销售热线:021-54815452,欢迎您来电垂询。
DT-930数据采集器
Casio DT-930 掌上型数据采集终端中一款高品质的数据采集设备。它不仅仅是为简单的替代DT-900而设计,更包括了一些全新的功能。
DT-930采用了更高性能的条码扫描器,可以扫描0.125mm(5mil)的条码,并且可以达到最大450mm的扫描距离。
提供了更高的防护级别,可以承受1.8米高度的跌落,IP54防水防尘等级,-20℃ — 50℃的操作温度范围
更加省电,2节AA型电池可持续供电约200小时
提供了大型背光按键,操作更加容易
IrDA红外传输、蓝牙
更大的存储空间,包括4MB RAM和16MB Flash ROM
软件与通讯底座与DT900系列机型完全兼容(如果需要显示汉字,可能需要使用新的字库文件)
DT-930做为一款轻量级的数据采集器,可广泛应用于各类需要批量条码扫描的领域。
详细参数
| DT-930数据采集器 | |
|---|---|
| CPU | 32位RISC CPU |
| 编辑内存 | 4MB |
| 数据内存 | 16MB |
| 显示屏 | 128*64点阵 |
| 字体显示行列数 | 12点阵:汉字10(列)*5(行),字符:21列*5行 16点阵:汉字8(列)*4(行),字符:16列*8行 20点阵:汉字6(列)*3(行),字符:12列*6行 |
| 背光 | 具备(EL方式) |
| 可显示字体 | 字符数字,一二级汉字库,128个自定义字符 |
| 光源 | 半导体激光 |
| 扫描速度 | 100次/秒 |
| 扫描角度 | 45度 |
| 扫描跳码种类 | WPC、NW7、CODE39、MSI、IATA、CODE93、CODE128、工业2-5码等 |
| 可读跳码宽度 | 最大直接:65mm(直接接触扫描) |
| 扫描距离 | ?M50E 弯头型:0 — 400mm ?M51E 直头型:0 — 450mm |
| RS-232 | 115200 bps |
| 红外 | IrDA(1.2标准版),最大速率115.2kbps |
| 外形尺寸 | 179*56*21.4mm |
| 重量 | 198克(包含电池) |
| 工作电池 | 两节AA号碱性干电池或一个锂离子电池包 |
| 备用电池 | 锂电池 |
| 工作时间 | 150小时两节碱性干电池 或30小时锂离子电池 |
| 工作温度 | -5℃ -- 50℃ |
| 防水性 | 符合标准IPX II |
| 湿度 | 5% -- 95%非冷凝 |
| 抗震强度 | 1.5米自由坠落水泥地面 |
| 辐射强度 | FCCA级,CE,C-Tick达标 |
