乐码数码科技作为国外、内多家厂商的中国地区授权代理,基于创新和务实的理念,运用先进管理手段和专业服务,将应用条码/RFID、无线网络和移动计算等技术提供给我们的客户,帮助企业提高运作效率。
销售热线:021-54815452,欢迎您来电垂询。
CipherLab-1166/1266条码扫描枪
详细参数
| CipherLab-1166/1266数据参数 | ||
|---|---|---|
| 模组 | Bluetooth Class 2 (2.4 GHz) Version 1.2 | |
| 覆盖范围 | 100 m / 328 ft | |
| Standard profile | SPP,HID或通过3666基站 | |
| 传感器 | 3648 poxels || 激光 | |
| 光源 | 红光630nm || 可见激光650±15nm | |
| 解析度 | 4 mil || 3 mil | |
| 景深 | 2 to 33 cm / 0.8 to 13 in. || 1 to 63 cm / 0.4 to 24.8 in. | |
| 扫描角度 | Pitch± 70°Skew ± 70° | |
| 扫描速率 | 100次/秒 | |
| PCS | 最小45% | |
| 支持介面 | RS232 / Keyboard Wedge / USB HID / USB Virtual COM | |
| 可读条码 | Codabar,Code 39,Code 93,Code 128,Industrial 2 of 5,Interleave 2of 5,Matrix 2 of 5,MSI,Pharmacodes,Plessey,RSS14,Telepen,UPC/EAN,and more | |
| 可编程特性 | Data editing,interface selection,symbology configuration | |
| 支持语言 | US and UK English,French,Italian,Belgian,Norwegian,Swedish, Spanish ,Portuguese,German | |
| 重量(包含电池) | 200 g / 7.1 oz. || 210 g / 7.4 oz. | |
| 颜色 | 深灰色 | |
| 开关 | Micro switch 微调开关 | |
| 电压 | DC 5V ± 5% (with adapter) / 3.7 V 700mAh Li-ion battery | |
| 温度 | 操作:0℃ to 50℃/3 2℉ to 122℉ 存储:-20℃ to 60℃/-4 ℉ to 140℉ |
|
| 湿度(非结露) | 操作:10% to 90% 存储:0% to 95% | |
| 抗震 | 1.2米水泥地垂直落下 | |
| 电流释放 | Conforms to ± 15KV air discharge and ± 8KV contact discharge | |
| 配件 | 充电座和充电/通讯传输座 | |
