乐码数码科技作为国外、内多家厂商的中国地区授权代理,基于创新和务实的理念,运用先进管理手段和专业服务,将应用条码/RFID、无线网络和移动计算等技术提供给我们的客户,帮助企业提高运作效率。
销售热线:021-54815452,欢迎您来电垂询。
CMP-10/CMP-10BT热敏打印机
详细参数
| CMP-10/CMP-10BT热敏打印机技术参数 | |
|---|---|
| 打印方式 | 热点阵打印 |
| 点阵 | 8*8点/mm(203dpi*203dpi) |
| 最大列印宽度 | 58mm/384 dots |
| 最快列印宽度 | 50mm/sec |
| 列数 | A: 32 columns: 12x 24 dots B: 42 columns: 9x16 dots |
| 字符 | ASCII, WPC1252 (Other code page data are ready to load) |
| 条码类型 | UPC-A/E, JAN-13/8, Code 39, ITF, CODABAR, Code 93, Code 128 |
| 行间距 | 4.23mm (1/6 inch), Software selectable |
| 纸张 | 热敏纸宽: 58mm, Thickness: 60-65μm 外直径: Φ50 or 40 (option), 中心直径: Min.8mm |
| 接口 | 红外版本1.0 RS-232C with optional special cable (1200-115200 bps) 蓝牙 |
| 缓冲 | 64K bytes |
| 传感器和误差监视器 | Paper end, Cover-open, Low battery, Head overhead |
| 条纹读卡器 | Track 1, 2, 3 |
| 电源 | 锂电池, 2000mAh AC adapter only for charging (Output DC9V, 2A) |
| 自动关机 | 1-60min. (default 10min.)软件可选择 |
| 重量 | 370g (with 50mm dia cover + card reader) |
| 体积(宽*长*高) | 116x104x63mm (with 50mm dia cover + card reader) |
| 操作环境 | 5~40°C |
| 储藏环境 | -20~60°C |
| 可靠性 | 热量头: 100,000脉冲 or 50km 机械装置(MCBF) : 15,000,000行 |
| EMC和安全标准 | UL, C-UL, TUV, GS, CE Marking, FCC Class B, VCCI Class B |
