乐码数码科技作为国外、内多家厂商的中国地区授权代理,基于创新和务实的理念,运用先进管理手段和专业服务,将应用条码/RFID、无线网络和移动计算等技术提供给我们的客户,帮助企业提高运作效率。
销售热线:021-54815452,欢迎您来电垂询。
Datalogic Heron d130条码扫描器
Datalogic Heron d130条码扫描器是适用于零售业的座枱式扫描仪特有绿光标示,阅读条码成功后能够看到绿圈标示,带有支架,能够自动扫描条码,超强扫描解码功能, 最大扫描次数:256 次/秒,最大条码密度:0.1 mm (4 mils) 残缺条码阅读能力强。
详细参数
| Datalogic Heron d130数据参数 | |
|---|---|
| 光源 | CCD solid state (2048 pixels) |
| 最大扫描次数 | 256 scans/sec |
| 最大条码密度 | 0.1 mm (4 mils) |
| 最小印刷对比度 | 15% |
| 可读条码 | 2/5 family, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code MSI, Code Delta IBM (D200/M200 model only) CODABLOCK, Code 16K, PDF 417, Code 49 |
| 接口种类 | RS232,USB, 键盘口,各种IBM电脑收款机接口 |
| 通讯距离 | 15米 |
| 电源 | 5 VDC ±5% |
| 工作电流 | 250 mA 至 330 mA |
| 重量 | 160 g |
| 撞击标准 | IEC 68-2-32 测试; 重复的1.8米自由落体 |
| 环保标准 | IP30 |
| 使用环境亮度 | 最少 100.000 lux |
| 工作温度 | 0 to 55 °C |
| 储藏温度 | -20 to 70 °C |
| 湿度 | 90% 没冷疑 |
