乐码数码科技作为国外、内多家厂商的中国地区授权代理,基于创新和务实的理念,运用先进管理手段和专业服务,将应用条码/RFID、无线网络和移动计算等技术提供给我们的客户,帮助企业提高运作效率。
销售热线:021-54815452,欢迎您来电垂询。
PT-12 数据采集器
PT-12数据采集器(移动数据终端),盘点机除延续PT-10数据采集器的全部优点之外,同时集成了一组外接式机座,可以直接对PT-12数据采集器进行充电,并透过内建的通讯接口高速传输数据。广泛应用在:
- 信息的录入/查询;
- 条码序列号的采集/比对;
- 商品的分拣,入出库管理,仓库盘点,库位及货物查询;
- 公共事业的抄表及收费应用等。
详细参数
| PT-12数据采集器(移动数据终端)技术参数 | |
|---|---|
| 操作系统 | DOS |
| CPU | 32 位元RISC微处理器 ARM内核 |
| RAM | 2M SRAM |
| ROM | 1M Flash |
| 显示屏 | 128 x 64 LCD |
| 扫描模块 | 长景深CCD扫描头,2048pixels |
| 分辨率 | 0.127mm at PCS 90% |
| 扫描速度 | 100 scans/sec |
| 扫描景深 | 330mm (code 39, 20 mils, 90% pcs) |
| 可读条码种类 | Code 39,UPC A/E,Cod 128,ITF 2 of 5,Codabar,Code 93,Chinese,Post Code,EAN-8/13,full ASCII Cod 39,ISBN/ISSN |
| 按键 | 22个橡胶按键 |
| 键盘颜色 | 黑色 |
| 传输速率 | 115200 bps |
| 通讯接口 | RS-232 |
| 主电源 | 2*AA碱性电池;镍氢电池组 |
| 备用电源 | 3V可充电锂电池 |
| 供电时间 | 待机500小时;每分钟4次扫描可达45小时 |
| 数据线 | RS-232线(9 pins to 10 pins) |
| 电池 | 镍氢电池组 |
| 背夹 | 有 |
| 手带 | 有 |
| 机坐 | DC 9V, 1.2A 用于充电及数据传输 |
| 电源适配器 | AC 110-240V, 50-60Hz |
| 开发工具 | Argo Builder |
| C语言开发环境 | SDK |
| 通讯程序 | ArgoLink |
