乐码数码科技作为国外、内多家厂商的中国地区授权代理,基于创新和务实的理念,运用先进管理手段和专业服务,将应用条码/RFID、无线网络和移动计算等技术提供给我们的客户,帮助企业提高运作效率。
销售热线:021-54815452,欢迎您来电垂询。
CPT720 数据采集器
CPT-720被设计为可全天使用并提供很高可靠性。它拥有一套丰富的开发工具,支持包括"C","BASIC"和基于Windows的应用程序生器进行二次开发。其条码扫描单元使用内置的激光或LR CCD扫描器,CPT-720对于库存物货管理、工艺过程跟踪、商店销售管理,货物流通管理等来说都是一款理想的便携式数据采集工具。
详细参数
| 型号 | cipherlab欣技 cpt720 数据采集器 |
| 工作电池 | 可充电镍镉电池 |
| 备份电池 | 3.0v,7.0mah,可充电锂电池 |
| 持续时间 | 100小时 |
| 尺寸 | 长203.6mm,宽79mm,厚39.6mm |
| 重量 | 330克 |
| cpu | 16位cmos,低功耗 |
| 程序存储器 | 1m 闪存 |
| 数据存储器 | 256kb sram |
| 扩展存储器 | 8mb(存储卡) |
| 显示屏 | 128*64点阵 |
| 键盘 | 32橡胶键 |
| 蜂鸣器 | 1khz到4khz可设置 |
| 指示灯 | 红、绿双色 |
| 激光扫描器(720l) | 光源 :波长670nm可见激光 扫描速度:36次/秒 扫描角度:42度 扫描景深:5cm-95cm(取决于条码印刷质量) |
| 长景深ccd (720c) | 分辨率 :0.15mm-1mm 景深 :20cm (0.33mm条码) 扫描速度:100次/秒 |
| 工作温度 | -20到60度 |
| 储存温度 | -30到70度 |
