乐码数码科技作为国外、内多家厂商的中国地区授权代理,基于创新和务实的理念,运用先进管理手段和专业服务,将应用条码/RFID、无线网络和移动计算等技术提供给我们的客户,帮助企业提高运作效率。
销售热线:021-54815452,欢迎您来电垂询。
CPT711 数据采集器
CPT711 数据采集器被设计为可全天使用并提供很高可靠性。它拥有一套丰富的开发工具,支持包括"C","BASIC"和基于Windows的应用程序生器进行二次开发。其条码扫描单元使用内置的激光或LR CCD扫描器,CPT-711对于库存物货管理、工艺过程跟踪、商店销售管理,货物流通管理等来说都是一款理想的便携式数据采集工具。
详细参数
| CPT711 数据采集器参数 | |
|---|---|
| 型号 | cipherlab欣技 cpt711 数据采集器 |
| 工作电池 | 两节七号电池 |
| 备份电池 | 3v,7mah可充电锂电池 |
| 持续时间 | 超过100小时 |
| 尺寸 | 长145mm,宽63mm,厚33.5mm |
| 重量 | 180克 |
| cpu | 16位cmos,低功耗 |
| 程序存储器 | 1m闪存 |
| 数据存储器 | 1m sram |
| 显示屏 | 128*65点阵 |
| 键盘 | 21橡胶键 |
| 峰鸣器 | 1khz到4khz可设置 |
| 指示灯 | 红、绿双色 |
| 激光扫描器 | 光源 :波长670mm可见激光 扫描速度:36次/秒 扫描景深:5cm-95cm(取决于条码印刷质量) |
| 工作温度 | -20到60度 |
| 储存温度 | -30到70度 |
| 湿度 | 5%到95% |
| 抗震性能 | 1.2m自由落体到水泥地 |
| 电磁兼容性 | fcc级别a,达到ce和c-tick |
| rs-232 | 传输速度达115.2kb |
| irda | 兼容标准1.0版本,115.2kb |
| 高速ir | 达115.2kb |
| rf | 9.6kb,范围到100m |
